TEKNİK BİLGİLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
136,648,81 x 2Toplam : 273,297,62 TL | 92,891,32 x 3Toplam : 278,673,96 TL | 71,145,83 x 4Toplam : 284,583,32 TL | 49,531,21 x 6Toplam : 297,187,26 TL | |
136,648,81 x 2Toplam : 273,297,62 TL | 92,891,32 x 3Toplam : 278,673,96 TL | 71,145,83 x 4Toplam : 284,583,32 TL | 49,531,21 x 6Toplam : 297,187,26 TL | |
136,648,81 x 2Toplam : 273,297,62 TL | 92,891,32 x 3Toplam : 278,673,96 TL | 71,145,83 x 4Toplam : 284,583,32 TL | 49,531,21 x 6Toplam : 297,187,26 TL | |
136,648,81 x 2Toplam : 273,297,62 TL | 92,891,32 x 3Toplam : 278,673,96 TL | 71,145,83 x 4Toplam : 284,583,32 TL | 49,531,21 x 6Toplam : 297,187,26 TL | |
136,648,81 x 2Toplam : 273,297,62 TL | 92,891,32 x 3Toplam : 278,673,96 TL | 71,145,83 x 4Toplam : 284,583,32 TL | 49,531,21 x 6Toplam : 297,187,26 TL | |
136,648,81 x 2Toplam : 273,297,62 TL | 92,891,32 x 3Toplam : 278,673,96 TL | 71,145,83 x 4Toplam : 284,583,32 TL | 49,531,21 x 6Toplam : 297,187,26 TL | |
136,648,81 x 2Toplam : 273,297,62 TL | 92,891,32 x 3Toplam : 278,673,96 TL | 71,145,83 x 4Toplam : 284,583,32 TL | 49,531,21 x 6Toplam : 297,187,26 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bıçağı ve kalemi korumak için yumuşak kesim inişi Rulo kağıt besleyici / Malzeme koruyucu sepet Standart tekerlekli ayak LCD görüntü ekranı / Dokunmatik ekran USB 2.0 / Seri Port (COM) / MMC 2 yıl garanti Flexi Starter 10.0.3 kesim programı (ingilizce)
Bıçağı ve kalemi korumak için yumuşak kesim inişi Rulo kağıt besleyici / Malzeme koruyucu sepet Standart tekerlekli ayak LCD görüntü ekranı / Dokunmatik ekran USB 2.0 / Seri Port (COM) / MMC 2 yıl garanti Flexi Starter 10.0.3 kesim programı (ingilizce)
Bıçağı ve kalemi korumak için yumuşak kesim inişi Rulo kağıt besleyici / Malzeme koruyucu sepet Standart tekerlekli ayak LCD görüntü ekranı / Dokunmatik ekran USB 2.0 / Seri Port (COM) / MMC 2 yıl garanti Flexi Starter 10.0.3 kesim programı (ingilizce)