Bıçağı ve kalemi korumak için yumuşak kesim inişi Rulo kağıt besleyici / Malzeme koruyucu sepet Standart tekerlekli ayak LCD görüntü ekranı / Dokunmatik ekran USB 2.0 / Seri Port (COM) / MMC 2 yıl garanti Flexi Starter 10.0.3 kesim programı (ingilizce)
TEKNİK BİLGİLER |
MODEL | Partner TH 740 | Partner TH 1300 |
HIZ | 500 mm/sec | |
MALZEME TUTUCU AYAK | 3 ADET | 4 ADET |
BIÇAK BASINCI | 20-500 gram | |
HASSASİYET | 0.0254 mm, / step | |
TUTUCU | TH Serisi folyo tutucu ve bıçağı | |
MALZEME GENİŞLİK | 71 cm | 137 cm |
MALZEME UZUNLUK | 50 m (164 ft.) maksimum | |
MALZEME KALINLIĞI | 0.25 mm (0.01 in.) standard tutucu ile | |
KESİM ALANI | 63 cm x 50 m | 123 cm x 50 m |
HAFIZA | 16 MB | |
BAĞLANTI | USB 2.0 / Serial Port / Memory bellek | |
İLETİŞİM DİLİ | DM/PL, HP-GLHP-GL2 | |
GÜÇ BAĞLANTILARI | 100-120 / 220-240 Vac, 48-62 Hz, 85 VA maksimum | |
ÇALIŞMA ORTAMI | 15° to 35° Celsius (59° to 95° Fahrenheit) | |
STANDLA BERABER ÖLÇÜLER | 33 x 100 x 37 cm | 33 x 159 x 37 cm |
AĞIRLIK ÖLÇÜLERİ | 20 kg (45 Lbs.) | 39 kg (86 Lbs.) |
STANDART PARÇALAR | Drag-knife bıçak tutucu Standart bıçak Fibre-tip kalem USB kablo - Serial kablo Flexi Starter 10.0.3 kesim programı (ingilizce) Kullanım Kılavuzu Elektrik Kablosu |
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
123,741,56 x 2Toplam : 247,483,12 TL | 84,117,21 x 3Toplam : 252,351,63 TL | 64,425,71 x 4Toplam : 257,702,84 TL | 44,852,71 x 6Toplam : 269,116,26 TL | |
123,741,56 x 2Toplam : 247,483,12 TL | 84,117,21 x 3Toplam : 252,351,63 TL | 64,425,71 x 4Toplam : 257,702,84 TL | 44,852,71 x 6Toplam : 269,116,26 TL | |
123,741,56 x 2Toplam : 247,483,12 TL | 84,117,21 x 3Toplam : 252,351,63 TL | 64,425,71 x 4Toplam : 257,702,84 TL | 44,852,71 x 6Toplam : 269,116,26 TL | |
123,741,56 x 2Toplam : 247,483,12 TL | 84,117,21 x 3Toplam : 252,351,63 TL | 64,425,71 x 4Toplam : 257,702,84 TL | 44,852,71 x 6Toplam : 269,116,26 TL | |
123,741,56 x 2Toplam : 247,483,12 TL | 84,117,21 x 3Toplam : 252,351,63 TL | 64,425,71 x 4Toplam : 257,702,84 TL | 44,852,71 x 6Toplam : 269,116,26 TL | |
123,741,56 x 2Toplam : 247,483,12 TL | 84,117,21 x 3Toplam : 252,351,63 TL | 64,425,71 x 4Toplam : 257,702,84 TL | 44,852,71 x 6Toplam : 269,116,26 TL | |
123,741,56 x 2Toplam : 247,483,12 TL | 84,117,21 x 3Toplam : 252,351,63 TL | 64,425,71 x 4Toplam : 257,702,84 TL | 44,852,71 x 6Toplam : 269,116,26 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.