Şebeke Gerilimi | :400 |
Çektiği Güç | :25 |
Güç Faktörü (cos) | :0,9 |
Verim (n) | :0,86 |
Anma Akımı (A) | :150 A / %30 |
Boşta Çalışma Gerilimi (V) | :348 |
Akım Aralığı | :30 - 160 |
Max Kesme Kalınlığı | :50 |
Gerekli Basınç | :4 - 5 |
Basınçlı Hava L/min | :170 |
İzolasyon Sınıfı | :H |
Koruma Sınıfı | :IP 23 |
Makine Ebadı (mm) | :670 x 310 x 560 |
Ağırlık (kg) | :46 |
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
155,147,76 x 2Toplam : 310,295,52 TL | 105,466,57 x 3Toplam : 316,399,71 TL | 80,777,27 x 4Toplam : 323,109,08 TL | 56,236,54 x 6Toplam : 337,419,24 TL | |
155,147,76 x 2Toplam : 310,295,52 TL | 105,466,57 x 3Toplam : 316,399,71 TL | 80,777,27 x 4Toplam : 323,109,08 TL | 56,236,54 x 6Toplam : 337,419,24 TL | |
155,147,76 x 2Toplam : 310,295,52 TL | 105,466,57 x 3Toplam : 316,399,71 TL | 80,777,27 x 4Toplam : 323,109,08 TL | 56,236,54 x 6Toplam : 337,419,24 TL | |
155,147,76 x 2Toplam : 310,295,52 TL | 105,466,57 x 3Toplam : 316,399,71 TL | 80,777,27 x 4Toplam : 323,109,08 TL | 56,236,54 x 6Toplam : 337,419,24 TL | |
155,147,76 x 2Toplam : 310,295,52 TL | 105,466,57 x 3Toplam : 316,399,71 TL | 80,777,27 x 4Toplam : 323,109,08 TL | 56,236,54 x 6Toplam : 337,419,24 TL | |
155,147,76 x 2Toplam : 310,295,52 TL | 105,466,57 x 3Toplam : 316,399,71 TL | 80,777,27 x 4Toplam : 323,109,08 TL | 56,236,54 x 6Toplam : 337,419,24 TL | |
155,147,76 x 2Toplam : 310,295,52 TL | 105,466,57 x 3Toplam : 316,399,71 TL | 80,777,27 x 4Toplam : 323,109,08 TL | 56,236,54 x 6Toplam : 337,419,24 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Şebeke Gerilimi U1 1~ 220 V Maximum Giriş Gücü 1.200 VA Maximum Çıkış Voltajı 24 V Maximum Çıkış Akımı 40 A Şarj Edilebilen Aküler 6 V-12 V-24 V Akü Kapasitesi 2 (12 V) Kademe 3 Koruma Sınıfı IP 21 Boyutlar (e/b/y) (mm) 390 x 400 x 400 Ağırlık 24,1 kg