Telwın 816040 Inverter Technology TIG 230 DC HF/LIFT
Şebeke Gerilimi (V) | :230 |
Şebeke Sigortası | :20 |
Çektiği Güç (kw) | :4,1 / 6 |
Güç Faktörü (cos) | :0,7 |
Verim (n) | :0,86 |
Boşta Çalışma Gerilimi (V) | :95 |
Akım Ayar Sahası (A) | :10 - 220 |
Anma Akımı (A) | :220 A / %30 |
Elektrot Çapı (mm) | :1,6 - 4 |
Koruma Sınıfı | :IP 23 |
Makine Ebadı (mm) | :430 x 176 x 340 |
Ağırlık (kg) | :9,7 |
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
42,807,92 x 2Toplam : 85,615,84 TL | 29,100,03 x 3Toplam : 87,300,09 TL | 22,287,83 x 4Toplam : 89,151,32 TL | 15,516,62 x 6Toplam : 93,099,72 TL | |
42,807,92 x 2Toplam : 85,615,84 TL | 29,100,03 x 3Toplam : 87,300,09 TL | 22,287,83 x 4Toplam : 89,151,32 TL | 15,516,62 x 6Toplam : 93,099,72 TL | |
42,807,92 x 2Toplam : 85,615,84 TL | 29,100,03 x 3Toplam : 87,300,09 TL | 22,287,83 x 4Toplam : 89,151,32 TL | 15,516,62 x 6Toplam : 93,099,72 TL | |
42,807,92 x 2Toplam : 85,615,84 TL | 29,100,03 x 3Toplam : 87,300,09 TL | 22,287,83 x 4Toplam : 89,151,32 TL | 15,516,62 x 6Toplam : 93,099,72 TL | |
42,807,92 x 2Toplam : 85,615,84 TL | 29,100,03 x 3Toplam : 87,300,09 TL | 22,287,83 x 4Toplam : 89,151,32 TL | 15,516,62 x 6Toplam : 93,099,72 TL | |
42,807,92 x 2Toplam : 85,615,84 TL | 29,100,03 x 3Toplam : 87,300,09 TL | 22,287,83 x 4Toplam : 89,151,32 TL | 15,516,62 x 6Toplam : 93,099,72 TL | |
42,807,92 x 2Toplam : 85,615,84 TL | 29,100,03 x 3Toplam : 87,300,09 TL | 22,287,83 x 4Toplam : 89,151,32 TL | 15,516,62 x 6Toplam : 93,099,72 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.