Şebeke Gerilimi (V) | :400 |
Şebeke Sigortası | :10 |
Çektiği Güç (kw) | :6,3 / 9,2 |
Güç Faktörü (cos) | :0,9 |
Verim (n) | :0,91 |
Boşta Çalışma Gerilimi (V) | :64 |
Akım Ayar Sahası (A) | :10 - 300 |
Anma Akımı (A) | :300 A / %30 |
Elektrot Çapı (mm) | :1,6 - 5 |
Koruma Sınıfı | :IP 23 |
Makine Ebadı (mm) | :470 x 190 x 355 |
Ağırlık (kg) | :13,2 |
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
82,646,49 x 2Toplam : 165,292,98 TL | 56,181,55 x 3Toplam : 168,544,65 TL | 43,029,68 x 4Toplam : 172,118,72 TL | 29,956,95 x 6Toplam : 179,741,70 TL | |
82,646,49 x 2Toplam : 165,292,98 TL | 56,181,55 x 3Toplam : 168,544,65 TL | 43,029,68 x 4Toplam : 172,118,72 TL | 29,956,95 x 6Toplam : 179,741,70 TL | |
82,646,49 x 2Toplam : 165,292,98 TL | 56,181,55 x 3Toplam : 168,544,65 TL | 43,029,68 x 4Toplam : 172,118,72 TL | 29,956,95 x 6Toplam : 179,741,70 TL | |
82,646,49 x 2Toplam : 165,292,98 TL | 56,181,55 x 3Toplam : 168,544,65 TL | 43,029,68 x 4Toplam : 172,118,72 TL | 29,956,95 x 6Toplam : 179,741,70 TL | |
82,646,49 x 2Toplam : 165,292,98 TL | 56,181,55 x 3Toplam : 168,544,65 TL | 43,029,68 x 4Toplam : 172,118,72 TL | 29,956,95 x 6Toplam : 179,741,70 TL | |
82,646,49 x 2Toplam : 165,292,98 TL | 56,181,55 x 3Toplam : 168,544,65 TL | 43,029,68 x 4Toplam : 172,118,72 TL | 29,956,95 x 6Toplam : 179,741,70 TL | |
82,646,49 x 2Toplam : 165,292,98 TL | 56,181,55 x 3Toplam : 168,544,65 TL | 43,029,68 x 4Toplam : 172,118,72 TL | 29,956,95 x 6Toplam : 179,741,70 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.