Şebeke Gerilimi (V) | :400 |
Şebeke Sigortası | :16 |
Çektiği Güç (kw) | :3 - 5,5 |
Güç Faktörü (cos) | :0,8 |
Verim (n) | :0,86 |
Boşta Çalışma Gerilimi (V) | :95 |
Akım Ayar Sahası (A) | :10 - 240 |
Anma Akımı (A) | :200 A - %20 |
Elektrot Çapı (mm) | :0,6 - 1,2 |
Koruma Sınıfı | :IP 23 |
Makine Ebadı (mm) | :795 x 375 x 730 |
Ağırlık (kg) | :32 |
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
71,511,49 x 2Toplam : 143,022,98 TL | 48,612,18 x 3Toplam : 145,836,54 TL | 37,232,27 x 4Toplam : 148,929,08 TL | 25,920,83 x 6Toplam : 155,524,98 TL | |
71,511,49 x 2Toplam : 143,022,98 TL | 48,612,18 x 3Toplam : 145,836,54 TL | 37,232,27 x 4Toplam : 148,929,08 TL | 25,920,83 x 6Toplam : 155,524,98 TL | |
71,511,49 x 2Toplam : 143,022,98 TL | 48,612,18 x 3Toplam : 145,836,54 TL | 37,232,27 x 4Toplam : 148,929,08 TL | 25,920,83 x 6Toplam : 155,524,98 TL | |
71,511,49 x 2Toplam : 143,022,98 TL | 48,612,18 x 3Toplam : 145,836,54 TL | 37,232,27 x 4Toplam : 148,929,08 TL | 25,920,83 x 6Toplam : 155,524,98 TL | |
71,511,49 x 2Toplam : 143,022,98 TL | 48,612,18 x 3Toplam : 145,836,54 TL | 37,232,27 x 4Toplam : 148,929,08 TL | 25,920,83 x 6Toplam : 155,524,98 TL | |
71,511,49 x 2Toplam : 143,022,98 TL | 48,612,18 x 3Toplam : 145,836,54 TL | 37,232,27 x 4Toplam : 148,929,08 TL | 25,920,83 x 6Toplam : 155,524,98 TL | |
71,511,49 x 2Toplam : 143,022,98 TL | 48,612,18 x 3Toplam : 145,836,54 TL | 37,232,27 x 4Toplam : 148,929,08 TL | 25,920,83 x 6Toplam : 155,524,98 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.