Şebeke Gerilimi (V) | :400 |
Şebeke Sigortası | :16 |
Çektiği Güç (kw) | :3 - 5,5 |
Güç Faktörü (cos) | :0,8 |
Verim (n) | :0,86 |
Boşta Çalışma Gerilimi (V) | :95 |
Akım Ayar Sahası (A) | :10 - 240 |
Anma Akımı (A) | :200 A - %20 |
Elektrot Çapı (mm) | :0,6 - 1,2 |
Koruma Sınıfı | :IP 23 |
Makine Ebadı (mm) | :795 x 375 x 730 |
Ağırlık (kg) | :32 |
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 80,874,04 x 2Toplam : 161,748,08 TL | 54,976,67 x 3Toplam : 164,930,01 TL | 42,106,85 x 4Toplam : 168,427,40 TL | 29,314,48 x 6Toplam : 175,886,88 TL |
![]() | 80,874,04 x 2Toplam : 161,748,08 TL | 54,976,67 x 3Toplam : 164,930,01 TL | 42,106,85 x 4Toplam : 168,427,40 TL | 29,314,48 x 6Toplam : 175,886,88 TL |
![]() | 80,874,04 x 2Toplam : 161,748,08 TL | 54,976,67 x 3Toplam : 164,930,01 TL | 42,106,85 x 4Toplam : 168,427,40 TL | 29,314,48 x 6Toplam : 175,886,88 TL |
![]() | 80,874,04 x 2Toplam : 161,748,08 TL | 54,976,67 x 3Toplam : 164,930,01 TL | 42,106,85 x 4Toplam : 168,427,40 TL | 29,314,48 x 6Toplam : 175,886,88 TL |
![]() | 80,874,04 x 2Toplam : 161,748,08 TL | 54,976,67 x 3Toplam : 164,930,01 TL | 42,106,85 x 4Toplam : 168,427,40 TL | 29,314,48 x 6Toplam : 175,886,88 TL |
![]() | 80,874,04 x 2Toplam : 161,748,08 TL | 54,976,67 x 3Toplam : 164,930,01 TL | 42,106,85 x 4Toplam : 168,427,40 TL | 29,314,48 x 6Toplam : 175,886,88 TL |
![]() | 80,874,04 x 2Toplam : 161,748,08 TL | 54,976,67 x 3Toplam : 164,930,01 TL | 42,106,85 x 4Toplam : 168,427,40 TL | 29,314,48 x 6Toplam : 175,886,88 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.