Havalı plazma kesme makineleri, plazma ve kesme gazı olarak hava kullanan malzemeleri yüksek hız ve kalitede deformesiz, çapaksız ve fiziksel özelliklerini önemli bir değişikliğe uğratmadan kesim yapan makinelerdir.
Telwin, Inverter teknolojisiyle ürettiği hafif ve küçük boyutlu plazma kesme makineleriyle ana voltaj değişmelerine karşı yüksek akım kararlılığı, torç hareketliliğine rağmen mükemmel olan ark karakteristiği özellikleriyle kesme kalitesinin farklı çalışma koşullarında bile daima en yüksek seviyede olmasını sağlamaktadır. Inverter teknolojisiyle üretilen makinelerin kesme kalitesi ve performansı diğer trafolu tip plazma kesme makinelerinden daha yüksektir. Yüksek teknolojili hafif tasarımlı bu ürünler kesme verimliliğini ve kalitesini artırıcı etkileriyle kullanıcılara her türlü koşul altında mükemmel ve rahat çalışma olanağı sunmaktadır. Makineler kullanıcı güvenliğinin ve çalışma randımanının yüksek olması için tasarlanmıştır.
PLAZMA MAKİNELERİ İLE KESİLEBİLECEK MALZEMELER:
Çelik, galvaniz kaplı çelik, paslanmaz çelik, alüminyum, bakır, pirinç vb.
Makine Özellikleri:
Hafif ve küçük boyutlar
Elektronik hassas kesme akım ayarı
Yüksek kesme akımı kararlılığı
Kesme torcu ışıklı kontrol uyarısı
Otomatik torç soğutması
Kesme havası basınç göstergesi ve kontrol koruması
Termik, yüksek ve düşük voltaj, yüksek akım korumaları
İstek üzerine plazma kesme pergel takımı
Kullanım Yerleri:
Otomotiv karoseri onarımında
Teknik özellikler | Birim | SUPERIOR PLASMA 60 HF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şebeke Gerilimi | Trifaze V | 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çektiği Güç | kW | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Faktörü | cos | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim | n | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anma Gücü | A | 60 A - %35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boşta Çalışma Gerilimi | V | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akım Aralıgı | A | 15 - 60 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Kesme Kalınlıgı | mm | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerekli Basınç | Bar | 4 / 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basınçlı Hava | Lt/dk | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İzolasyon Sınıfı | - | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma Sınıfı | - |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır. Benzer ÜrünlerKampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun! Yukarı
Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
|