2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 5,181,27 x 2Toplam : 10,362,54 TL | 3,522,13 x 3Toplam : 10,566,39 TL | 2,697,61 x 4Toplam : 10,790,44 TL | 1,878,06 x 6Toplam : 11,268,36 TL | 1,473,82 x 8Toplam : 11,790,56 TL | 1,341,14 x 9Toplam : 12,070,26 TL |
![]() | 5,181,27 x 2Toplam : 10,362,54 TL | 3,522,13 x 3Toplam : 10,566,39 TL | 2,697,61 x 4Toplam : 10,790,44 TL | 1,878,06 x 6Toplam : 11,268,36 TL | 1,473,82 x 8Toplam : 11,790,56 TL | 1,341,14 x 9Toplam : 12,070,26 TL |
![]() | 5,181,27 x 2Toplam : 10,362,54 TL | 3,522,13 x 3Toplam : 10,566,39 TL | 2,697,61 x 4Toplam : 10,790,44 TL | 1,878,06 x 6Toplam : 11,268,36 TL | 1,473,82 x 8Toplam : 11,790,56 TL | 1,341,14 x 9Toplam : 12,070,26 TL |
![]() | 5,181,27 x 2Toplam : 10,362,54 TL | 3,522,13 x 3Toplam : 10,566,39 TL | 2,697,61 x 4Toplam : 10,790,44 TL | 1,878,06 x 6Toplam : 11,268,36 TL | 1,473,82 x 8Toplam : 11,790,56 TL | 1,341,14 x 9Toplam : 12,070,26 TL |
![]() | 5,181,27 x 2Toplam : 10,362,54 TL | 3,522,13 x 3Toplam : 10,566,39 TL | 2,697,61 x 4Toplam : 10,790,44 TL | 1,878,06 x 6Toplam : 11,268,36 TL | 1,473,82 x 8Toplam : 11,790,56 TL | 1,341,14 x 9Toplam : 12,070,26 TL |
![]() | 5,181,27 x 2Toplam : 10,362,54 TL | 3,522,13 x 3Toplam : 10,566,39 TL | 2,697,61 x 4Toplam : 10,790,44 TL | 1,878,06 x 6Toplam : 11,268,36 TL | 1,473,82 x 8Toplam : 11,790,56 TL | 1,341,14 x 9Toplam : 12,070,26 TL |
![]() | 5,181,27 x 2Toplam : 10,362,54 TL | 3,522,13 x 3Toplam : 10,566,39 TL | 2,697,61 x 4Toplam : 10,790,44 TL | 1,878,06 x 6Toplam : 11,268,36 TL | 1,473,82 x 8Toplam : 11,790,56 TL | 1,341,14 x 9Toplam : 12,070,26 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
TECNOMEC PULSER 170 DIGI HF INVERTER KAYNAK MAKİNASI (G-BOX)(170A/130A Amper) Mak.giriş Gücü : 5,7 KWA Giriş Voltajı : 230V Boşta Çalışma Voltajı : 75V Çalışma Verimi %60 /% 100 : 170A / 130A Elektrot Çapı : 4 Ağırlık : 8 Kg