Teknik Özellikler:
Tutacak kabzasına yeterli basınç uygulayabilmeSürekli çalışma için otomatik kilit düğmesi
Konforlu çalışma için rahat ve kolay kullanım sağlayan dizayn
Mandren : 13mm
Güç : 710W
Devir / Dk : 0-2800
HP1620 den farkı:
60 W daha yüksek akım girişi
0.1 Ah Daha yüksek akım
Daha yüksek devir ve darbe sayısı
Geliştirilmiş gövde tasarımı
7 mm daha kısa boy
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
3,042,53 x 2Toplam : 6,085,06 TL | 2,068,25 x 3Toplam : 6,204,75 TL | 1,584,08 x 4Toplam : 6,336,32 TL | 1,102,83 x 6Toplam : 6,616,98 TL | |
3,042,53 x 2Toplam : 6,085,06 TL | 2,068,25 x 3Toplam : 6,204,75 TL | 1,584,08 x 4Toplam : 6,336,32 TL | 1,102,83 x 6Toplam : 6,616,98 TL | |
3,042,53 x 2Toplam : 6,085,06 TL | 2,068,25 x 3Toplam : 6,204,75 TL | 1,584,08 x 4Toplam : 6,336,32 TL | 1,102,83 x 6Toplam : 6,616,98 TL | |
3,042,53 x 2Toplam : 6,085,06 TL | 2,068,25 x 3Toplam : 6,204,75 TL | 1,584,08 x 4Toplam : 6,336,32 TL | 1,102,83 x 6Toplam : 6,616,98 TL | |
3,042,53 x 2Toplam : 6,085,06 TL | 2,068,25 x 3Toplam : 6,204,75 TL | 1,584,08 x 4Toplam : 6,336,32 TL | 1,102,83 x 6Toplam : 6,616,98 TL | |
3,042,53 x 2Toplam : 6,085,06 TL | 2,068,25 x 3Toplam : 6,204,75 TL | 1,584,08 x 4Toplam : 6,336,32 TL | 1,102,83 x 6Toplam : 6,616,98 TL | |
3,042,53 x 2Toplam : 6,085,06 TL | 2,068,25 x 3Toplam : 6,204,75 TL | 1,584,08 x 4Toplam : 6,336,32 TL | 1,102,83 x 6Toplam : 6,616,98 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
GFC operatör ile Sulu Karot Makinesi • Yüzey ve kenarlarda Sorunsuz delme. • VR Tam Dalga Elektronik Kontrol: Hız seçimi ile Aşırı yük koruması, Sabit inme Kontrolü, Yumuşak başlangıç ve sürekli hız kontrolü. • Sıkma aygıtı: Levha Kalınlığı 20 mm ile 50 mm. 2 Şekilde ayarlanabilme (60 / 60 cm ) • Hızlı bağlantı yapabilme; 1/2" hortum için • GFCI operatörü Koruyucu devre Kesici: Kordon Entegre. • Özgür ve Dik açıyla çalışabilme.