Teknik Özellikler: • Kapasite: Çelik: 13 mm, Ahşap: 38 mm • Boşta devir: Hi: 0-400 /1.500 d/d • Maksimum tork sıkışı: sert/yumuşak 36/50 Nm • Net ağırlık: 1,5 kg • Güç-Kapasite: 18 V - 1.5 Ah - Li-ion • Akü: BL1815N/DC18RA(RC) (Çift Akülü) Madren 1/2'' |
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
10,648,36 x 2Toplam : 21,296,72 TL | 7,238,56 x 3Toplam : 21,715,68 TL | 5,544,04 x 4Toplam : 22,176,16 TL | 3,859,72 x 6Toplam : 23,158,32 TL | |
10,648,36 x 2Toplam : 21,296,72 TL | 7,238,56 x 3Toplam : 21,715,68 TL | 5,544,04 x 4Toplam : 22,176,16 TL | 3,859,72 x 6Toplam : 23,158,32 TL | |
10,648,36 x 2Toplam : 21,296,72 TL | 7,238,56 x 3Toplam : 21,715,68 TL | 5,544,04 x 4Toplam : 22,176,16 TL | 3,859,72 x 6Toplam : 23,158,32 TL | |
10,648,36 x 2Toplam : 21,296,72 TL | 7,238,56 x 3Toplam : 21,715,68 TL | 5,544,04 x 4Toplam : 22,176,16 TL | 3,859,72 x 6Toplam : 23,158,32 TL | |
10,648,36 x 2Toplam : 21,296,72 TL | 7,238,56 x 3Toplam : 21,715,68 TL | 5,544,04 x 4Toplam : 22,176,16 TL | 3,859,72 x 6Toplam : 23,158,32 TL | |
10,648,36 x 2Toplam : 21,296,72 TL | 7,238,56 x 3Toplam : 21,715,68 TL | 5,544,04 x 4Toplam : 22,176,16 TL | 3,859,72 x 6Toplam : 23,158,32 TL | |
10,648,36 x 2Toplam : 21,296,72 TL | 7,238,56 x 3Toplam : 21,715,68 TL | 5,544,04 x 4Toplam : 22,176,16 TL | 3,859,72 x 6Toplam : 23,158,32 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.