Kesme torcu ve sarf malzemeleri hariçtir.
Tomahawk™ 1025, Lincoln Electric'in geliştirdiği "Tünel Teknolojisi" ile üretilen ve zorlu çalışma şartlarında
elle gerçekleştirilen kesme uygulamaları için özel olarak tasarlanan invertörlü plazma kesme makinesidir.
Sahip olduğu tünel teknolojisi sayesinde PC-board ve hassas parçalar soğutucu hava akışının neden olabileceği kirlenmelere karşı korunmuştur.
Geliştirilmiş besleme gerilimi toleransları ve koruyucu kauçuk köşelere sahip dayanıklı
metal gövdesi Tomahawk™ serisi plazma kesme makinelerinin atölye içerisinde ya da açık
ortamlarda jeneratörlerle gerçekleştirilen kesme uygulamalarında güvenle kullanılmasına olanak sağlamaktadır.
Yüksek kesme hızı
Daha yüksek ilerleme hızı ile çalışma olanağına ve daha kalın malzeme kesme yeteneğine sahiptir.
Komple donanım
Nem ayırıcı ve basınç düşürücü makinenin içerisindedir.
Farklı malzeme tipleri
Yumuşak çelik, paslanmaz çelik, alüminyum ve benzeri birçok metal üzerinde kesim yapılabilir.
Yoğunlaştırılmış plazma akışı
Düşük ısı girdisi sağlayarak çarpılma riskini ve çarpılmaları en aza indirir.
Kullanım esnekliği
Farklı özelliğe sahip kesme torçlarının kullanılmasına olanak sağlar.
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
140,140,74 x 2Toplam : 280,281,48 TL | 95,265,07 x 3Toplam : 285,795,21 TL | 72,963,90 x 4Toplam : 291,855,60 TL | 50,796,94 x 6Toplam : 304,781,64 TL | |
140,140,74 x 2Toplam : 280,281,48 TL | 95,265,07 x 3Toplam : 285,795,21 TL | 72,963,90 x 4Toplam : 291,855,60 TL | 50,796,94 x 6Toplam : 304,781,64 TL | |
140,140,74 x 2Toplam : 280,281,48 TL | 95,265,07 x 3Toplam : 285,795,21 TL | 72,963,90 x 4Toplam : 291,855,60 TL | 50,796,94 x 6Toplam : 304,781,64 TL | |
140,140,74 x 2Toplam : 280,281,48 TL | 95,265,07 x 3Toplam : 285,795,21 TL | 72,963,90 x 4Toplam : 291,855,60 TL | 50,796,94 x 6Toplam : 304,781,64 TL | |
140,140,74 x 2Toplam : 280,281,48 TL | 95,265,07 x 3Toplam : 285,795,21 TL | 72,963,90 x 4Toplam : 291,855,60 TL | 50,796,94 x 6Toplam : 304,781,64 TL | |
140,140,74 x 2Toplam : 280,281,48 TL | 95,265,07 x 3Toplam : 285,795,21 TL | 72,963,90 x 4Toplam : 291,855,60 TL | 50,796,94 x 6Toplam : 304,781,64 TL | |
140,140,74 x 2Toplam : 280,281,48 TL | 95,265,07 x 3Toplam : 285,795,21 TL | 72,963,90 x 4Toplam : 291,855,60 TL | 50,796,94 x 6Toplam : 304,781,64 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.