Takım Çantası "Elektro" 20 Parçalı | 7225 | |||||
03 06 180 | Knipex | Kombine pense | 1 | 180 mm | ||
12 40 200 | Knipex | Kendinden Ayarlamalı Kablo Sıyırma Pensesi | 1 | 200 mm | ||
16 80 125 SB | Knipex | Üniversal Kablo Kılıfı Soyma Aleti | 1 | 125 mm | ||
26 16 200 | Knipex | Kargaburun, (Leylek burnu tipi pense) | 1 | 200 mm | ||
26 26 200 | Knipex | Kargaburun, (Leylek burnu tipi pense) | 1 | 200 mm | ||
70 06 160 | Knipex | Yan keski | 1 | 160 mm | ||
74 06 200 | Knipex | Ağır tip yan keski | 1 | 200 mm | ||
86 03 180 | Knipex | Ayarlı fort pense, Pense ve anahtar bir alette birleşmiştir | 1 | 180 mm | ||
87 03 250 | Knipex | KNIPEX Cobra®, Hightech fort pense | 1 | 250 mm | ||
95 16 200 | Knipex | Kablo Makası, Çift kesicili | 1 | 200 mm | ||
98 56 | Knipex | Kablo Kesme Bıçağı, Değişebilir bıçağı ile | 1 | 185 mm | ||
006100 | Wera | Düz Uçlu Tornavida, 160i | 1 | 0,4 x 2,5 x 80 mm | ||
006115 | Wera | Düz Uçlu Tornavida, 160i | 1 | 0,8 x 4,0 x 100 mm | ||
006120 | Wera | Düz Uçlu Tornavida, 160i | 1 | 1,0 x 5,5 x 125 mm | ||
006125 | Wera | Düz Uçlu Tornavida, 160i | 1 | 1,2 x 6,5 x 150 mm | ||
006152 | Wera | Yıldız uçlu tornavida Phillips® için, 162i PH | 1 | PH1 x 80 mm | ||
006154 | Wera | Yıldız uçlu tornavida Phillips® için, 162i PH | 1 | PH2 x 100 mm | ||
006162 | Wera | Pozidriv® uçlu tornavida, 165i | 1 | PZ1 x 80 mm | ||
006164 | Wera | Pozidriv® uçlu tornavida, 165i | 1 | PZ2 x 100 mm | ||
005655 | Wera | Voltmetre, 247 | 1 | 0,5 x 3,0 x 70 mm |
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
25,246,43 x 2Toplam : 50,492,86 TL | 17,162,06 x 3Toplam : 51,486,18 TL | 13,144,49 x 4Toplam : 52,577,96 TL | 9,151,10 x 6Toplam : 54,906,60 TL | |
25,246,43 x 2Toplam : 50,492,86 TL | 17,162,06 x 3Toplam : 51,486,18 TL | 13,144,49 x 4Toplam : 52,577,96 TL | 9,151,10 x 6Toplam : 54,906,60 TL | |
25,246,43 x 2Toplam : 50,492,86 TL | 17,162,06 x 3Toplam : 51,486,18 TL | 13,144,49 x 4Toplam : 52,577,96 TL | 9,151,10 x 6Toplam : 54,906,60 TL | |
25,246,43 x 2Toplam : 50,492,86 TL | 17,162,06 x 3Toplam : 51,486,18 TL | 13,144,49 x 4Toplam : 52,577,96 TL | 9,151,10 x 6Toplam : 54,906,60 TL | |
25,246,43 x 2Toplam : 50,492,86 TL | 17,162,06 x 3Toplam : 51,486,18 TL | 13,144,49 x 4Toplam : 52,577,96 TL | 9,151,10 x 6Toplam : 54,906,60 TL | |
25,246,43 x 2Toplam : 50,492,86 TL | 17,162,06 x 3Toplam : 51,486,18 TL | 13,144,49 x 4Toplam : 52,577,96 TL | 9,151,10 x 6Toplam : 54,906,60 TL | |
25,246,43 x 2Toplam : 50,492,86 TL | 17,162,06 x 3Toplam : 51,486,18 TL | 13,144,49 x 4Toplam : 52,577,96 TL | 9,151,10 x 6Toplam : 54,906,60 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.