KAMA KDK178F DİZEL MOTOR (Maxımum Güç 7 Hp)
Maksimum Güç (Hp) | 7 |
Çap x Stroke (mm) | 78 x 62 mm |
Silindir Hacmi (cc) | 296 |
Çalıştırma Şekli | İpli |
Motor | Tek Silindir Dizel Motor |
Krank Tipi | Kamalı (J3C) |
Hava Filtresi | Yağlı Tip |
Yakıt Kapasitesi (Lt) | 3.5 Lt |
Yağ Kapasitesi / Litre | 1,1 |
Yağ Tipi | 15w40 |
Ağırlık (Kg) | 38 kg |
Boyutlar (UxGxY) | 338x420x450 mm |
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
17,783,43 x 2Toplam : 35,566,86 TL | 12,088,84 x 3Toplam : 36,266,52 TL | 9,258,89 x 4Toplam : 37,035,56 TL | 6,445,97 x 6Toplam : 38,675,82 TL | |
17,783,43 x 2Toplam : 35,566,86 TL | 12,088,84 x 3Toplam : 36,266,52 TL | 9,258,89 x 4Toplam : 37,035,56 TL | 6,445,97 x 6Toplam : 38,675,82 TL | |
17,783,43 x 2Toplam : 35,566,86 TL | 12,088,84 x 3Toplam : 36,266,52 TL | 9,258,89 x 4Toplam : 37,035,56 TL | 6,445,97 x 6Toplam : 38,675,82 TL | |
17,783,43 x 2Toplam : 35,566,86 TL | 12,088,84 x 3Toplam : 36,266,52 TL | 9,258,89 x 4Toplam : 37,035,56 TL | 6,445,97 x 6Toplam : 38,675,82 TL | |
17,783,43 x 2Toplam : 35,566,86 TL | 12,088,84 x 3Toplam : 36,266,52 TL | 9,258,89 x 4Toplam : 37,035,56 TL | 6,445,97 x 6Toplam : 38,675,82 TL | |
17,783,43 x 2Toplam : 35,566,86 TL | 12,088,84 x 3Toplam : 36,266,52 TL | 9,258,89 x 4Toplam : 37,035,56 TL | 6,445,97 x 6Toplam : 38,675,82 TL | |
17,783,43 x 2Toplam : 35,566,86 TL | 12,088,84 x 3Toplam : 36,266,52 TL | 9,258,89 x 4Toplam : 37,035,56 TL | 6,445,97 x 6Toplam : 38,675,82 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.