Hitachi WR22SE 800Watt 3/4” Kömürsüz Profesyonel Somun Sıkma
Hitachi WR22SE 800Watt 3/4” Kömürsüz Profesyonel Somun Sıkma
Yüksüz hızı 1400 dev/dk
Darbe oranı 2000 darbe/dak
Maksimum somun çapı M14-M24
Uç kovanı 3/4”
Maksimum tork 620 Nm
KÖMÜRSÜZ MOTOR sürtünmeyi azaltır ve çalışma süresini ve alet ömrünü uzatır
Yüksek kapasiteli aküler çok kompakt boyutta çok uzun çalışma süresi sağlar
Yeni nesil kömürsüz motor teknolojisi mükemmel verimlilik ve daha uzun çalışma süresi için olağan üstü kompakt ve hafif, zor alanlarda bile uzun süre yorulmadan çalışma imkânı sağlar
Yüksek tork ve hız verimliliği arttırır
Titreşimi azaltarak zahmetsiz kullanım sağlamak için yumuşak kavramalı sap
Sıkma ve sökme uygulamalarında 250Nm tork
Ağır hizmet tipi uygulamalar için sağlam 1/2” uç kovan
Üretim yeri Japonya
Ağırlık 4,6 Kg
Standart Ekipman; çok amaçlı tutamak, taşıma çantas
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | |
34,456,11 x 2Toplam : 68,912,22 TL | 23,422,62 x 3Toplam : 70,267,86 TL | 17,939,48 x 4Toplam : 71,757,92 TL | 12,489,34 x 6Toplam : 74,936,04 TL | 9,801,08 x 8Toplam : 78,408,64 TL | 8,918,73 x 9Toplam : 80,268,57 TL | |
34,456,11 x 2Toplam : 68,912,22 TL | 23,422,62 x 3Toplam : 70,267,86 TL | 17,939,48 x 4Toplam : 71,757,92 TL | 12,489,34 x 6Toplam : 74,936,04 TL | 9,801,08 x 8Toplam : 78,408,64 TL | 8,918,73 x 9Toplam : 80,268,57 TL | |
34,456,11 x 2Toplam : 68,912,22 TL | 23,422,62 x 3Toplam : 70,267,86 TL | 17,939,48 x 4Toplam : 71,757,92 TL | 12,489,34 x 6Toplam : 74,936,04 TL | 9,801,08 x 8Toplam : 78,408,64 TL | 8,918,73 x 9Toplam : 80,268,57 TL | |
34,456,11 x 2Toplam : 68,912,22 TL | 23,422,62 x 3Toplam : 70,267,86 TL | 17,939,48 x 4Toplam : 71,757,92 TL | 12,489,34 x 6Toplam : 74,936,04 TL | 9,801,08 x 8Toplam : 78,408,64 TL | 8,918,73 x 9Toplam : 80,268,57 TL | |
34,456,11 x 2Toplam : 68,912,22 TL | 23,422,62 x 3Toplam : 70,267,86 TL | 17,939,48 x 4Toplam : 71,757,92 TL | 12,489,34 x 6Toplam : 74,936,04 TL | 9,801,08 x 8Toplam : 78,408,64 TL | 8,918,73 x 9Toplam : 80,268,57 TL | |
34,456,11 x 2Toplam : 68,912,22 TL | 23,422,62 x 3Toplam : 70,267,86 TL | 17,939,48 x 4Toplam : 71,757,92 TL | 12,489,34 x 6Toplam : 74,936,04 TL | 9,801,08 x 8Toplam : 78,408,64 TL | 8,918,73 x 9Toplam : 80,268,57 TL | |
34,456,11 x 2Toplam : 68,912,22 TL | 23,422,62 x 3Toplam : 70,267,86 TL | 17,939,48 x 4Toplam : 71,757,92 TL | 12,489,34 x 6Toplam : 74,936,04 TL | 9,801,08 x 8Toplam : 78,408,64 TL | 8,918,73 x 9Toplam : 80,268,57 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.