Hitachi WR16SE 370Watt 1/2” Kömürsüz Profesyonel Somun Sıkma
Hitachi WR16SE 370Watt 1/2” Kömürsüz Profesyonel Somun Sıkma
Yüksüz hızı 0-1600 dev/dk
Darbe oranı 0 - 1900 darbe/dak
Maksimum somun çapı M12-M22
Uç kovanı 1/2”
Maksimum tork 360 Nm
KÖMÜRSÜZ MOTOR sürtünmeyi azaltır ve çalışma süresini ve alet ömrünü uzatır
Yüksek kapasiteli aküler çok kompakt boyutta çok uzun çalışma süresi sağlar
Yeni nesil kömürsüz motor teknolojisi mükemmel verimlilik ve daha uzun çalışma süresi için olağan üstü kompakt ve hafif, zor alanlarda bile uzun süre yorulmadan çalışma imkânı sağlar
Yüksek tork ve hız verimliliği arttırır
Aktif Kontrol Sistemi (ACS) sayesinde malzemeye göre istenilen devirde kullanma imkanı
Titreşimi azaltarak zahmetsiz kullanım sağlamak için yumuşak kavramalı sap
Sıkma ve sökme uygulamalarında 360Nm tork
Ağır hizmet tipi uygulamalar için sağlam 1/2” uç kovanı
Üretim yeri Japonya
Ağırlık 2,5 Kg
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | |
715,72 x 2Toplam : 1,431,44 TL | 486,53 x 3Toplam : 1,459,59 TL | 372,64 x 4Toplam : 1,490,56 TL | 259,43 x 6Toplam : 1,556,58 TL | 203,59 x 8Toplam : 1,628,72 TL | 185,26 x 9Toplam : 1,667,34 TL | |
715,72 x 2Toplam : 1,431,44 TL | 486,53 x 3Toplam : 1,459,59 TL | 372,64 x 4Toplam : 1,490,56 TL | 259,43 x 6Toplam : 1,556,58 TL | 203,59 x 8Toplam : 1,628,72 TL | 185,26 x 9Toplam : 1,667,34 TL | |
715,72 x 2Toplam : 1,431,44 TL | 486,53 x 3Toplam : 1,459,59 TL | 372,64 x 4Toplam : 1,490,56 TL | 259,43 x 6Toplam : 1,556,58 TL | 203,59 x 8Toplam : 1,628,72 TL | 185,26 x 9Toplam : 1,667,34 TL | |
715,72 x 2Toplam : 1,431,44 TL | 486,53 x 3Toplam : 1,459,59 TL | 372,64 x 4Toplam : 1,490,56 TL | 259,43 x 6Toplam : 1,556,58 TL | 203,59 x 8Toplam : 1,628,72 TL | 185,26 x 9Toplam : 1,667,34 TL | |
715,72 x 2Toplam : 1,431,44 TL | 486,53 x 3Toplam : 1,459,59 TL | 372,64 x 4Toplam : 1,490,56 TL | 259,43 x 6Toplam : 1,556,58 TL | 203,59 x 8Toplam : 1,628,72 TL | 185,26 x 9Toplam : 1,667,34 TL | |
715,72 x 2Toplam : 1,431,44 TL | 486,53 x 3Toplam : 1,459,59 TL | 372,64 x 4Toplam : 1,490,56 TL | 259,43 x 6Toplam : 1,556,58 TL | 203,59 x 8Toplam : 1,628,72 TL | 185,26 x 9Toplam : 1,667,34 TL | |
715,72 x 2Toplam : 1,431,44 TL | 486,53 x 3Toplam : 1,459,59 TL | 372,64 x 4Toplam : 1,490,56 TL | 259,43 x 6Toplam : 1,556,58 TL | 203,59 x 8Toplam : 1,628,72 TL | 185,26 x 9Toplam : 1,667,34 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.