Hitachi WR14VE 370Watt 1/2” Kömürsüz Profesyonel Somun Sıkma
itachi WR14VE 370Watt 1/2” Kömürsüz Profesyonel Somun Sıkma
Yüksüz hızı 0-2100 dev/dk
Darbe oranı 0 - 2700 darbe/dak
Maksimum somun çapı M10-M18
Uç kovanı 1/2”
Maksimum tork 250 Nm
KÖMÜRSÜZ MOTOR sürtünmeyi azaltır ve çalışma süresini ve alet ömrünü uzatır
Yüksek kapasiteli aküler çok kompakt boyutta çok uzun çalışma süresi sağlar
Yeni nesil kömürsüz motor teknolojisi mükemmel verimlilik ve daha uzun çalışma süresi için olağan üstü kompakt ve hafif, zor alanlarda bile uzun süre yorulmadan çalışma imkânı sağlar
Yüksek tork ve hız verimliliği arttırır
Aktif Kontrol Sistemi (ACS) sayesinde malzemeye göre istenilen devirde kullanma imkanı
Titreşimi azaltarak zahmetsiz kullanım sağlamak için yumuşak kavramalı sap
Sıkma ve sökme uygulamalarında 250Nm tork
Ağır hizmet tipi uygulamalar için sağlam 1/2” uç kovanı
Üretim yeri Japonya
Ağırlık 2,0 Kg
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | |
27,783,99 x 2Toplam : 55,567,98 TL | 18,887,04 x 3Toplam : 56,661,12 TL | 14,465,66 x 4Toplam : 57,862,64 TL | 10,070,89 x 6Toplam : 60,425,34 TL | 7,903,19 x 8Toplam : 63,225,52 TL | 7,191,70 x 9Toplam : 64,725,30 TL | |
27,783,99 x 2Toplam : 55,567,98 TL | 18,887,04 x 3Toplam : 56,661,12 TL | 14,465,66 x 4Toplam : 57,862,64 TL | 10,070,89 x 6Toplam : 60,425,34 TL | 7,903,19 x 8Toplam : 63,225,52 TL | 7,191,70 x 9Toplam : 64,725,30 TL | |
27,783,99 x 2Toplam : 55,567,98 TL | 18,887,04 x 3Toplam : 56,661,12 TL | 14,465,66 x 4Toplam : 57,862,64 TL | 10,070,89 x 6Toplam : 60,425,34 TL | 7,903,19 x 8Toplam : 63,225,52 TL | 7,191,70 x 9Toplam : 64,725,30 TL | |
27,783,99 x 2Toplam : 55,567,98 TL | 18,887,04 x 3Toplam : 56,661,12 TL | 14,465,66 x 4Toplam : 57,862,64 TL | 10,070,89 x 6Toplam : 60,425,34 TL | 7,903,19 x 8Toplam : 63,225,52 TL | 7,191,70 x 9Toplam : 64,725,30 TL | |
27,783,99 x 2Toplam : 55,567,98 TL | 18,887,04 x 3Toplam : 56,661,12 TL | 14,465,66 x 4Toplam : 57,862,64 TL | 10,070,89 x 6Toplam : 60,425,34 TL | 7,903,19 x 8Toplam : 63,225,52 TL | 7,191,70 x 9Toplam : 64,725,30 TL | |
27,783,99 x 2Toplam : 55,567,98 TL | 18,887,04 x 3Toplam : 56,661,12 TL | 14,465,66 x 4Toplam : 57,862,64 TL | 10,070,89 x 6Toplam : 60,425,34 TL | 7,903,19 x 8Toplam : 63,225,52 TL | 7,191,70 x 9Toplam : 64,725,30 TL | |
27,783,99 x 2Toplam : 55,567,98 TL | 18,887,04 x 3Toplam : 56,661,12 TL | 14,465,66 x 4Toplam : 57,862,64 TL | 10,070,89 x 6Toplam : 60,425,34 TL | 7,903,19 x 8Toplam : 63,225,52 TL | 7,191,70 x 9Toplam : 64,725,30 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.