Hitachi G 18DBL Akülü Avuç Taşlama 115 mm/18 V/5.0 Ah
AKÜ VOLTAJI | 18 V |
AKÜ KAPASİTESİ | 5.0 Ah |
ŞARJ SÜRESİ | 75 DAKİKA |
DİSK ÇAPI | 115 mm |
MİL VİDASI | M14x2 |
DEVİR SAYISI | 9000/dak |
AĞIRLIK | 1.8 kg |
18 V, 5.0 Ah YENİ NESİL Li-ion BATARYASI SAYESİNDE HAFİF VE DENGELİ YAPI
KOMPAKT VE İNCE GÖVDE 182 mm KAVRAMA ÇAPI
DEĞİŞTİRİLEBİLEN ENDÜVİ VE KÖMÜRLER SAYESİNDE UZUN ÖMÜRLÜ ÇALIŞMA İMKANI
KULLANIMI KOLAY YANDAN TETİK
AKÜ SEVİYE GÖSTERGESİ
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
30,255,52 x 2Toplam : 60,511,04 TL | 20,567,14 x 3Toplam : 61,701,42 TL | 15,752,45 x 4Toplam : 63,009,80 TL | 10,966,74 x 6Toplam : 65,800,44 TL | |
30,255,52 x 2Toplam : 60,511,04 TL | 20,567,14 x 3Toplam : 61,701,42 TL | 15,752,45 x 4Toplam : 63,009,80 TL | 10,966,74 x 6Toplam : 65,800,44 TL | |
30,255,52 x 2Toplam : 60,511,04 TL | 20,567,14 x 3Toplam : 61,701,42 TL | 15,752,45 x 4Toplam : 63,009,80 TL | 10,966,74 x 6Toplam : 65,800,44 TL | |
30,255,52 x 2Toplam : 60,511,04 TL | 20,567,14 x 3Toplam : 61,701,42 TL | 15,752,45 x 4Toplam : 63,009,80 TL | 10,966,74 x 6Toplam : 65,800,44 TL | |
30,255,52 x 2Toplam : 60,511,04 TL | 20,567,14 x 3Toplam : 61,701,42 TL | 15,752,45 x 4Toplam : 63,009,80 TL | 10,966,74 x 6Toplam : 65,800,44 TL | |
30,255,52 x 2Toplam : 60,511,04 TL | 20,567,14 x 3Toplam : 61,701,42 TL | 15,752,45 x 4Toplam : 63,009,80 TL | 10,966,74 x 6Toplam : 65,800,44 TL | |
30,255,52 x 2Toplam : 60,511,04 TL | 20,567,14 x 3Toplam : 61,701,42 TL | 15,752,45 x 4Toplam : 63,009,80 TL | 10,966,74 x 6Toplam : 65,800,44 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Kargoya Teslimat Süresi 1-3 iş günüdür. Tedarik Sürecindeki Gecikmelerde Bilgi Verilecektir.