MARKA | MODEL | KASA TİPİ | MODEL YILI | MOTOR TİPİ | BEYGİR |
---|---|---|---|---|---|
OPEL | CORSA | Hatchback | 2006 - 0 | 1.4 | 66 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2009 - 2012 | 1.4 Abarth | 120 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2009 - 2012 | 1.4 Natural Power | 57 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2009 - 2012 | 1.3 D Multijet | 62 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2009 - 2012 | 1.2 | 51 KW |
FIAT | FIORINO | Kamyonet-SW | 2009 - 0 | 1.3 D Multijet | 70 KW |
CITROEN | NEMO | Kutu | 2010 - 0 | 1.3 HDi 75 | 55 KW |
FIAT | QUBO | MPV | 2010 - 0 | 1.3 D Multijet | 70 KW |
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2010 - 0 | 1.4 | 77 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2008 - 0 | 1.4 Natural Power | 57 KW |
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2009 - 0 | 1.4 TB | 120 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2009 - 2012 | 1.4 | 55 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2008 - 0 | 1.3 D Multijet | 51 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2006 - 0 | 1.4 | 55 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2008 - 2012 | 1.3 D Multijet | 51 KW |
CITROEN | NEMO | Kombi | 2010 - 0 | 1.3 HDi 75 | 55 KW |
PEUGEOT | BIPPER | Kombi | 2010 - 0 | 1.3 HDi 75 | 55 KW |
PEUGEOT | BIPPER | Kutu | 2010 - 0 | 1.3 HDi 75 | 55 KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2010 - 0 | 1.0 | 48 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2010 - 0 | 1.3 D Multijet | 62 KW |
OPEL | CORSA | Kutu | 2006 - 0 | 1.3 CDTI | 55 KW |
OPEL | CORSA | Kutu | 2006 - 0 | 1.3 CDTI | 66 KW |
OPEL | CORSA | Kutu | 2010 - 0 | 1.0 | 48 KW |
OPEL | CORSA | Kutu | 2010 - 0 | 1.2 | 51 KW |
OPEL | CORSA | Kutu | 2010 - 0 | 1.3 CDTI | 70 KW |
OPEL | CORSA | Kutu | 2006 - 0 | 1.0 | 44 KW |
OPEL | CORSA | Kutu | 2009 - 0 | 1.2 | 59 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2008 - 0 | 1.4 LPG | 57 KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2009 - 0 | 1.4 LPG | 64 KW |
OPEL | CORSA | Kutu | 2010 - 0 | 1.2 | 63 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2006 - 0 | 1.9 D Multijet | 85 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2008 - 0 | 1.6 D Multijet | 88 KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2011 - 0 | 1.6 Turbo | 155 KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2011 - 0 | 1.2 LPG | 61 KW |
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2011 - 0 | 1.4 | 51 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2009 - 0 | 1.4 16V | 77 KW |
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2011 - 0 | 1.4 | 57 KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2011 - 0 | 1.2 LPG | 63 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2009 - 2012 | 1.4 LPG | 57 KW |
OPEL | COMBO | Kamyonet-SW | 2012 - 0 | 1.4 | 70 KW |
OPEL | COMBO | Kamyonet-SW | 2012 - 0 | 1.6 CDTI | 66 KW |
OPEL | COMBO | Kamyonet-SW | 2012 - 0 | 1.6 CDTI | 77 KW |
OPEL | COMBO | Kamyonet-SW | 2012 - 0 | 1.3 CDTI | 66 KW |
OPEL | COMBO | Kamyonet-SW | 2012 - 0 | 1.6 CDTI | 74 KW |
OPEL | COMBO | Kamyonet-SW | 2012 - 0 | 2.0 CDTI | 99 KW |
OPEL | COMBO | MPV | 2012 - 0 | 1.4 | 70 KW |
OPEL | COMBO | MPV | 2012 - 0 | 1.6 CDTI | 66 KW |
OPEL | COMBO | MPV | 2012 - 0 | 1.6 CDTI | 74 KW |
OPEL | COMBO | MPV | 2012 - 0 | 1.6 CDTI | 77 KW |
OPEL | COMBO | MPV | 2012 - 0 | 2.0 CDTI | 99 KW |
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2011 - 0 | 0.9 | 63 KW |
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2011 - 0 | 1.4 Bifuel | 88 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2012 - 0 | 0.9 Bifuel | 63 KW |
FIAT | LINEA | Sedan | 2008 - 0 | 1.6 | 80 KW |
FIAT | LINEA | Sedan | 2008 - 0 | 1.9 16V | 94 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2005 - 0 | 1.2 | 48 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2005 - 0 | 1.4 | 57 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2005 - 0 | 1.3 D Multijet | 55 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2005 - 0 | 1.3 D Multijet | 66 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2005 - 0 | 1.9 D Multijet | 88 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2005 - 0 | 1.9 D Multijet | 96 KW |
OPEL | CORSA | Kutu | 2005 - 0 | 1.2 | 59 KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2006 - 0 | 1.0 | 44 KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2006 - 0 | 1.2 | 59 KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2006 - 0 | 1.4 LPG | 66 KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2006 - 0 | 1.3 CDTI | 55 KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2006 - 0 | 1.3 CDTI | 66 KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2006 - 0 | 1.7 CDTI | 92 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2005 - 0 | 1.4 16V | 70 KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2007 - 0 | 1.6 Turbo | 141 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2007 - 0 | 1.4 T-Jet | 88 KW |
FIAT | LINEA | Sedan | 2007 - 0 | 1.3 D Multijet | 66 KW |
FIAT | LINEA | Sedan | 2007 - 0 | 1.4 | 57 KW |
FIAT | LINEA | Sedan | 2007 - 0 | 1.4 T-Jet | 88 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2007 - 0 | 1.4 Abarth | 114 KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2007 - 0 | 1.6 Turbo | 110 KW |
FIAT | LINEA | Sedan | 2009 - 0 | 1.3 D Multijet | 70 KW |
CITROEN | NEMO | Kutu | 2008 - 0 | 1.4 | 54 KW |
CITROEN | NEMO | Kutu | 2008 - 0 | 1.4 HDi | 50 KW |
PEUGEOT | BIPPER | Kutu | 2008 - 0 | 1.4 | 54 KW |
PEUGEOT | BIPPER | Kutu | 2008 - 0 | 1.4 HDi | 50 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2012 - 0 | 1.4 Multi Air | 77 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2012 - 0 | 1.4 | 57 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2012 - 0 | 1.2 | 51 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2012 - 0 | 1.4 | 55 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2012 - 0 | 0.9 Twinair Turbo | 63 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2012 - 0 | 1.3 D Multijet | 55 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2012 - 0 | 1.3 D Multijet | 62 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2012 - 0 | 1.4 Turbo Multi Air | 99 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2012 - 0 | 1.3 D Multijet | 70 KW |
FIAT | FIORINO | Kamyonet-SW | 2008 - 0 | 1.4 | 54 KW |
FIAT | FIORINO | Kamyonet-SW | 2008 - 0 | 1.3 D Multijet | 55 KW |
OPEL | COMBO | MPV | 2012 - 0 | 1.4 CNG | 88 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2012 - 0 | 1.4 Natural Power | 57 KW |
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2008 - 0 | 1.4 | 70 KW |
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2008 - 0 | 1.4 TB | 114 KW |
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2008 - 0 | 1.6 JTDM | 88 KW |
FIAT | QUBO | MPV | 2008 - 0 | 1.4 | 54 KW |
FIAT | QUBO | MPV | 2008 - 0 | 1.3 D Multijet | 55 KW |
FIAT | LINEA | Sedan | 2009 - 0 | 1.6 D Multijet | 77 KW |
CITROEN | NEMO | Kombi | 2009 - 0 | 1.4 HDi | 50 KW |
CITROEN | NEMO | Kombi | 2009 - 0 | 1.4 | 54 KW |
PEUGEOT | BIPPER | Kombi | 2008 - 0 | 1.4 | 54 KW |
PEUGEOT | BIPPER | Kombi | 2008 - 0 | 1.4 HDi | 50 KW |
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2008 - 0 | 1.4 | 88 KW |
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2008 - 0 | 1.3 JTDM | 66 KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2009 - 0 | 1.2 LPG | 59 KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2009 - 0 | 1.4 | 64 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2009 - 2012 | 1.2 | 48 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2009 - 2012 | 1.4 | 57 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2009 - 2012 | 1.4 16V | 77 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2009 - 2012 | 1.4 16V | 99 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2009 - 2012 | 1.3 D Multijet | 55 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2009 - 2012 | 1.3 D Multijet | 70 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2009 - 2012 | 1.6 D Multijet | 88 KW |
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2009 - 0 | 1.4 TB | 99 KW |
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2009 - 0 | 1.4 TB | 125 KW |
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2009 - 0 | 1.3 JTDM | 70 KW |
FIAT | QUBO | MPV | 2009 - 0 | 1.4 Natural Power | 57 KW |
FIAT | FIORINO | Kamyonet-SW | 2009 - 0 | 1.4 Natural Power | 57 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2007 - 0 | 1.4 Abarth | 132 KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2010 - 0 | 1.3 CDTI | 70 KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2010 - 0 | 1.7 CDTI | 96 KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2010 - 0 | 1.2 | 51 KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2010 - 0 | 1.2 | 63 KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2010 - 0 | 1.4 | 74 KW |
ALFA ROMEO | MITO | Hatchback | 2011 - 0 | 1.4 | 57 KW |
OPEL | COMBO | Kamyonet-SW | 2012 - 0 | 1.4 CNG | 88 KW |
FIAT | PUNTO | Hatchback | 2012 - 0 | 1.4 Bifuel | 57 KW |
OPEL | ADAM | Hatchback | 2012 - 0 | 1.2 | 51 KW |
OPEL | ADAM | Hatchback | 2012 - 0 | 1.4 | 64 KW |
OPEL | ADAM | Hatchback | 2012 - 0 | 1.4 | 74 KW |
OPEL | CORSA | Hatchback | 2012 - 0 | 1.4 | 88 KW |
OPEL | COMBO | MPV | 2012 - 0 | 1.3 CDTI | 66 KW |
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
85,46 x 2Toplam : 170,92 TL | 58,10 x 3Toplam : 174,30 TL | 44,50 x 4Toplam : 178,00 TL | 30,98 x 6Toplam : 185,88 TL | |
85,46 x 2Toplam : 170,92 TL | 58,10 x 3Toplam : 174,30 TL | 44,50 x 4Toplam : 178,00 TL | 30,98 x 6Toplam : 185,88 TL | |
85,46 x 2Toplam : 170,92 TL | 58,10 x 3Toplam : 174,30 TL | 44,50 x 4Toplam : 178,00 TL | 30,98 x 6Toplam : 185,88 TL | |
85,46 x 2Toplam : 170,92 TL | 58,10 x 3Toplam : 174,30 TL | 44,50 x 4Toplam : 178,00 TL | 30,98 x 6Toplam : 185,88 TL | |
85,46 x 2Toplam : 170,92 TL | 58,10 x 3Toplam : 174,30 TL | 44,50 x 4Toplam : 178,00 TL | 30,98 x 6Toplam : 185,88 TL | |
85,46 x 2Toplam : 170,92 TL | 58,10 x 3Toplam : 174,30 TL | 44,50 x 4Toplam : 178,00 TL | 30,98 x 6Toplam : 185,88 TL | |
85,46 x 2Toplam : 170,92 TL | 58,10 x 3Toplam : 174,30 TL | 44,50 x 4Toplam : 178,00 TL | 30,98 x 6Toplam : 185,88 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.