TELWİN TECNICA PLAZMA 31
Şebeke Gerilimi | :230 |
Çektiği Güç | :2,8 |
Güç Faktörü (cos) | :0,6 |
Verim (n) | :0,8 |
Anma Akımı (A) | :25A / %20 |
Boşta Çalışma Gerilimi (V) | :430 |
Akım Aralığı | :5A - 25A |
Max Kesme Kalınlığı | :8 |
Gerekli Basınç | :5 - 6 |
Basınçlı Hava L/min | :100 |
İzolasyon Sınıfı | :H |
Koruma Sınıfı | :IP 23 |
Makine Ebadı (mm) | :400 x 150 x 235 |
Ağırlık (kg) | :6,4 |
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
23,259,79 x 2Toplam : 46,519,58 TL | 15,811,57 x 3Toplam : 47,434,71 TL | 12,110,15 x 4Toplam : 48,440,60 TL | 8,431,00 x 6Toplam : 50,586,00 TL | |
23,259,79 x 2Toplam : 46,519,58 TL | 15,811,57 x 3Toplam : 47,434,71 TL | 12,110,15 x 4Toplam : 48,440,60 TL | 8,431,00 x 6Toplam : 50,586,00 TL | |
23,259,79 x 2Toplam : 46,519,58 TL | 15,811,57 x 3Toplam : 47,434,71 TL | 12,110,15 x 4Toplam : 48,440,60 TL | 8,431,00 x 6Toplam : 50,586,00 TL | |
23,259,79 x 2Toplam : 46,519,58 TL | 15,811,57 x 3Toplam : 47,434,71 TL | 12,110,15 x 4Toplam : 48,440,60 TL | 8,431,00 x 6Toplam : 50,586,00 TL | |
23,259,79 x 2Toplam : 46,519,58 TL | 15,811,57 x 3Toplam : 47,434,71 TL | 12,110,15 x 4Toplam : 48,440,60 TL | 8,431,00 x 6Toplam : 50,586,00 TL | |
23,259,79 x 2Toplam : 46,519,58 TL | 15,811,57 x 3Toplam : 47,434,71 TL | 12,110,15 x 4Toplam : 48,440,60 TL | 8,431,00 x 6Toplam : 50,586,00 TL | |
23,259,79 x 2Toplam : 46,519,58 TL | 15,811,57 x 3Toplam : 47,434,71 TL | 12,110,15 x 4Toplam : 48,440,60 TL | 8,431,00 x 6Toplam : 50,586,00 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.