Kaynak Metodu | : | TIG DC |
Giriş Voltajı | : | 1~220/230V±10% |
Frekans (Hz) | : | 50/60 |
Güç (Kw) | : | 5,2 |
Power Factor | : | 0,75 |
Akım Aralığı (A) | : | 10-200 |
Açık Devre Voltajı (V) | : | 62 |
Devrede Kalma Oranı (40°C) | : | 200 A 40% |
Ölçüler (YxGxD mm) | : | 231x135x395 mm |
Ağırlık (Kg) | : | 7 |
Koruma Sınıfı | : | IP 21S |
Aksesuarlar | : | 4 m. torç, 3 m. şase bağlantı kiti |
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 24,083,87 x 2Toplam : 48,167,74 TL | 16,371,77 x 3Toplam : 49,115,31 TL | 12,539,20 x 4Toplam : 50,156,80 TL | 8,729,70 x 6Toplam : 52,378,20 TL |
![]() | 24,083,87 x 2Toplam : 48,167,74 TL | 16,371,77 x 3Toplam : 49,115,31 TL | 12,539,20 x 4Toplam : 50,156,80 TL | 8,729,70 x 6Toplam : 52,378,20 TL |
![]() | 24,083,87 x 2Toplam : 48,167,74 TL | 16,371,77 x 3Toplam : 49,115,31 TL | 12,539,20 x 4Toplam : 50,156,80 TL | 8,729,70 x 6Toplam : 52,378,20 TL |
![]() | 24,083,87 x 2Toplam : 48,167,74 TL | 16,371,77 x 3Toplam : 49,115,31 TL | 12,539,20 x 4Toplam : 50,156,80 TL | 8,729,70 x 6Toplam : 52,378,20 TL |
![]() | 24,083,87 x 2Toplam : 48,167,74 TL | 16,371,77 x 3Toplam : 49,115,31 TL | 12,539,20 x 4Toplam : 50,156,80 TL | 8,729,70 x 6Toplam : 52,378,20 TL |
![]() | 24,083,87 x 2Toplam : 48,167,74 TL | 16,371,77 x 3Toplam : 49,115,31 TL | 12,539,20 x 4Toplam : 50,156,80 TL | 8,729,70 x 6Toplam : 52,378,20 TL |
![]() | 24,083,87 x 2Toplam : 48,167,74 TL | 16,371,77 x 3Toplam : 49,115,31 TL | 12,539,20 x 4Toplam : 50,156,80 TL | 8,729,70 x 6Toplam : 52,378,20 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.