|
EL KOLUYLA İLERİ GERİ KUMANDA.
KULLANILAN ELEKTRİK MALZEMELERİ SIEMENS, LEGRAND, SCHNEIDER.
ŞANTİYE ELEKTİRİĞİNDE OLAN SORUNLARDAN MOTORUN YANMASINI ÖNLEMEK AMACIYLA MOTOR KORUMA RÖLESİ MEVCUTTUR.
4 ADET 8 KESİCİ KENARLI BIÇAK
ELEKTRİĞİN YÖNÜNÜ ÇEVİRME İMKANI SAĞLAYAN AÇMA KAPAMA ŞALTERİ. BU SAYEDE ELEKTRİKÇİ ÇAĞIRIP FİŞİN UÇLARINI DEĞİŞTİRME ZORUNLULUĞU YOKTUR.
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
38,519,77 x 2Toplam : 77,039,54 TL | 26,185,02 x 3Toplam : 78,555,06 TL | 20,055,21 x 4Toplam : 80,220,84 TL | 13,962,29 x 6Toplam : 83,773,74 TL | 10,956,99 x 8Toplam : 87,655,92 TL | 9,970,58 x 9Toplam : 89,735,22 TL | 8,040,03 x 12Toplam : 96,480,36 TL | |
38,519,77 x 2Toplam : 77,039,54 TL | 26,185,02 x 3Toplam : 78,555,06 TL | 20,055,21 x 4Toplam : 80,220,84 TL | 13,962,29 x 6Toplam : 83,773,74 TL | 10,956,99 x 8Toplam : 87,655,92 TL | 9,970,58 x 9Toplam : 89,735,22 TL | 8,040,03 x 12Toplam : 96,480,36 TL | |
38,519,77 x 2Toplam : 77,039,54 TL | 26,185,02 x 3Toplam : 78,555,06 TL | 20,055,21 x 4Toplam : 80,220,84 TL | 13,962,29 x 6Toplam : 83,773,74 TL | 10,956,99 x 8Toplam : 87,655,92 TL | 9,970,58 x 9Toplam : 89,735,22 TL | 8,040,03 x 12Toplam : 96,480,36 TL | |
38,519,77 x 2Toplam : 77,039,54 TL | 26,185,02 x 3Toplam : 78,555,06 TL | 20,055,21 x 4Toplam : 80,220,84 TL | 13,962,29 x 6Toplam : 83,773,74 TL | 10,956,99 x 8Toplam : 87,655,92 TL | 9,970,58 x 9Toplam : 89,735,22 TL | 8,040,03 x 12Toplam : 96,480,36 TL | |
38,519,77 x 2Toplam : 77,039,54 TL | 26,185,02 x 3Toplam : 78,555,06 TL | 20,055,21 x 4Toplam : 80,220,84 TL | 13,962,29 x 6Toplam : 83,773,74 TL | 10,956,99 x 8Toplam : 87,655,92 TL | 9,970,58 x 9Toplam : 89,735,22 TL | 8,040,03 x 12Toplam : 96,480,36 TL | |
38,519,77 x 2Toplam : 77,039,54 TL | 26,185,02 x 3Toplam : 78,555,06 TL | 20,055,21 x 4Toplam : 80,220,84 TL | 13,962,29 x 6Toplam : 83,773,74 TL | 10,956,99 x 8Toplam : 87,655,92 TL | 9,970,58 x 9Toplam : 89,735,22 TL | 8,040,03 x 12Toplam : 96,480,36 TL | |
38,519,77 x 2Toplam : 77,039,54 TL | 26,185,02 x 3Toplam : 78,555,06 TL | 20,055,21 x 4Toplam : 80,220,84 TL | 13,962,29 x 6Toplam : 83,773,74 TL | 10,956,99 x 8Toplam : 87,655,92 TL | 9,970,58 x 9Toplam : 89,735,22 TL | 8,040,03 x 12Toplam : 96,480,36 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.